![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 477 | 29 % | 61 % | |
Handicap | 150 | 25 % | 51 % | |
À réclamer | 330 | 19 % | 46 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 444 | 25 % | 54 % | |
Handicap | 137 | 16 % | 54 % | |
À réclamer | 63 | 22 % | 38 % | |
Listed race | 25 | 24 % | 56 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 532 | 29 % | 60 % | |
Handicap | 64 | 20 % | 50 % | |
À réclamer | 40 | 15 % | 48 % | |
Listed race | 30 | 33 % | 60 % | |
Groupe | 9 | 33 % | 67 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 166 | 25 % | 52 % | |
Listed race | 8 | 50 % | 75 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwan Grall | 95 | 4 % | 26 % | 24 % | 77 % | |
Patrice Quinton | 89 | 10 % | 29 % | 101 % | 95 % | |
Jérôme Delaunay | 86 | 21 % | 47 % | 146 % | 114 % | |
Emmanuel Clayeux | 64 | 27 % | 44 % | 123 % | 93 % | |
Julian Resimont | 64 | 20 % | 42 % | 176 % | 141 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwan Grall | 95 | 4 % | 26 % | 24 % | 77 % | |
+ Raphaël Mayeur | 22 | 5 % | 41 % | 15 % | 107 % |