![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 105 | 30 % | 58 % | |
Handicap | 3 | 33 % | 67 % | |
À réclamer | 377 | 19 % | 44 % | |
Listed race | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Appleby | 14 | 7 % | 14 % | 29 % | 37 % | |
Kevin Ryan | 13 | 23 % | 46 % | 94 % | 97 % | |
Jim Goldie | 13 | 23 % | 38 % | 110 % | 139 % | |
Richard Fahey | 12 | 8 % | 17 % | 60 % | 26 % | |
Mme Ruth Carr | 11 | 27 % | 45 % | 590 % | 116 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Appleby | 14 | 7 % | 14 % | 29 % | 37 % | |
+ Alistair Rawlinson | 6 | 17 % | 33 % | 68 % | 86 % |