![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 969 | 26 % | 51 % | |
Monté | 161 | 27 % | 59 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 237 | 27 % | 57 % | |
Handicap | 78 | 29 % | 55 % | |
À réclamer | 159 | 25 % | 51 % | |
Listed race | 24 | 29 % | 63 % | |
Groupe | 16 | 19 % | 56 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 195 | 21 % | 50 % | |
Handicap | 29 | 14 % | 48 % | |
À réclamer | 9 | 11 % | 44 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 100 | 20 % | 47 % | |
Handicap | 19 | 26 % | 42 % | |
À réclamer | 20 | 25 % | 50 % | |
Listed race | 13 | 15 % | 38 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Michel Dabouis | 32 | 0 % | 3 % | 0 % | 16 % | |
Franck Leblanc | 31 | 0 % | 16 % | 0 % | 39 % | |
Joël Boisnard | 30 | 17 % | 37 % | 63 % | 97 % | |
Sébastien Hardy | 30 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Matthieu Abrivard | 24 | 17 % | 25 % | 91 % | 53 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Michel Dabouis | 32 | 0 % | 3 % | 0 % | 16 % | |
+ Antoine Dabouis | 22 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |