![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 1000 | 22 % | 48 % | |
Monté | 133 | 31 % | 56 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 574 | 22 % | 52 % | |
Handicap | 31 | 26 % | 65 % | |
À réclamer | 391 | 20 % | 50 % | |
Listed race | 4 | 0 % | 0 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Ingeborg Huygens-de Witte | 186 | 12 % | 34 % | 60 % | 71 % | |
Mme Carine de Soete | 135 | 16 % | 39 % | 106 % | 95 % | |
Guido Laureys | 109 | 2 % | 17 % | 16 % | 63 % | |
Jo Corbanie | 108 | 13 % | 33 % | 84 % | 86 % | |
Filip Ghekière | 99 | 16 % | 47 % | 84 % | 130 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Ingeborg Huygens-de Witte | 186 | 12 % | 34 % | 60 % | 71 % | |
+ Mlle Hanna Huygens | 122 | 12 % | 37 % | 58 % | 71 % |