![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 482 | 15 % | 40 % | |
À réclamer | 187 | 19 % | 41 % | |
Listed race | 72 | 24 % | 44 % | |
Groupe | 259 | 21 % | 49 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bhupat Seemar | 169 | 12 % | 30 % | 75 % | 107 % | |
Ahmad Bin Harmash | 122 | 10 % | 32 % | 124 % | 152 % | |
Musabbeh Al Mheiri | 119 | 12 % | 29 % | 186 % | 98 % | |
Salem Bin Ghadayer | 99 | 4 % | 14 % | 53 % | 122 % | |
Doug Watson | 83 | 5 % | 18 % | 60 % | 80 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bhupat Seemar | 169 | 12 % | 30 % | 75 % | 107 % | |
+ Tadhg P. O'Shea | 57 | 26 % | 53 % | 140 % | 130 % |