![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 854 | 19 % | 46 % | |
Handicap | 2 | 0 % | 0 % | |
À réclamer | 56 | 14 % | 43 % | |
Listed race | 47 | 26 % | 53 % | |
Groupe | 41 | 27 % | 44 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Javier Rey | 263 | 13 % | 40 % | 54 % | 96 % | |
Pablo German Gonzalez (h) | 143 | 20 % | 48 % | 102 % | 97 % | |
Facundo F. Santesteban | 131 | 14 % | 37 % | 84 % | 99 % | |
Raimundo Soares | 121 | 18 % | 37 % | 142 % | 92 % | |
Josiane Gulart | 106 | 15 % | 35 % | 78 % | 73 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Javier Rey | 263 | 13 % | 40 % | 54 % | 96 % | |
+ Vagner Leal | 77 | 16 % | 44 % | 74 % | 98 % |