![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 2 | 0 % | 0 % | |
À réclamer | 11 | 9 % | 9 % | |
Listed race | 9 | 11 % | 44 % | |
Groupe | 55 | 25 % | 56 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À réclamer | 5 | 0 % | 20 % | |
Groupe | 18 | 11 % | 44 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À réclamer | 2 | 0 % | 50 % | |
Groupe | 12 | 0 % | 25 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Willie P. Mullins | 58 | 12 % | 26 % | 41 % | 85 % | |
Gordon Elliott | 26 | 0 % | 19 % | 0 % | 72 % | |
Joseph Patrick O'Brien | 18 | 11 % | 22 % | 69 % | 128 % | |
Aidan Patrick O'Brien | 17 | 12 % | 47 % | 205 % | 130 % | |
Mme John Harrington | 11 | 9 % | 27 % | 32 % | 176 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Willie P. Mullins | 58 | 12 % | 26 % | 41 % | 85 % | |
+ Paul Townend | 10 | 50 % | 70 % | 130 % | 181 % |