![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 401 | 25 % | 56 % | |
Handicap | 188 | 27 % | 60 % | |
À réclamer | 185 | 20 % | 46 % | |
Listed race | 38 | 21 % | 53 % | |
Groupe | 10 | 30 % | 70 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 363 | 26 % | 56 % | |
Handicap | 144 | 30 % | 57 % | |
À réclamer | 33 | 15 % | 52 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 299 | 31 % | 62 % | |
Handicap | 80 | 25 % | 49 % | |
À réclamer | 30 | 23 % | 50 % | |
Listed race | 2 | 0 % | 50 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 50 | 30 % | 50 % | |
Listed race | 7 | 14 % | 29 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Seror | 81 | 10 % | 38 % | 57 % | 148 % | |
H&G. Lageneste & Macaire | 55 | 33 % | 58 % | 133 % | 108 % | |
David Cottin | 39 | 15 % | 41 % | 165 % | 139 % | |
Mathieu Boutin | 36 | 6 % | 14 % | 75 % | 56 % | |
Henri-Alex Pantall | 35 | 17 % | 37 % | 130 % | 123 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Seror | 81 | 10 % | 38 % | 57 % | 148 % | |
+ Kévin Nabet | 20 | 10 % | 40 % | 44 % | 91 % |