![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 360 | 23 % | 50 % | |
Handicap | 108 | 22 % | 45 % | |
À réclamer | 227 | 15 % | 44 % | |
Listed race | 114 | 22 % | 54 % | |
Groupe | 191 | 29 % | 55 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 502 | 29 % | 56 % | |
Handicap | 92 | 25 % | 50 % | |
À réclamer | 136 | 21 % | 42 % | |
Listed race | 95 | 32 % | 58 % | |
Groupe | 175 | 33 % | 55 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Seror | 186 | 8 % | 26 % | 58 % | 84 % | |
Arnaud Chaillé-Chaillé | 170 | 16 % | 42 % | 95 % | 106 % | |
François Nicolle | 168 | 17 % | 42 % | 111 % | 102 % | |
Yannick Fouin | 145 | 12 % | 25 % | 106 % | 87 % | |
N. George & A. Zetterholm (s) | 134 | 13 % | 31 % | 112 % | 100 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Seror | 186 | 8 % | 26 % | 58 % | 84 % | |
+ Kévin Nabet | 88 | 9 % | 33 % | 51 % | 100 % |