![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 665 | 26 % | 53 % | |
Monté | 91 | 21 % | 52 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 264 | 28 % | 57 % | |
Handicap | 68 | 26 % | 59 % | |
À réclamer | 104 | 19 % | 44 % | |
Groupe | 3 | 0 % | 0 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 169 | 25 % | 59 % | |
Handicap | 27 | 30 % | 59 % | |
À réclamer | 46 | 24 % | 46 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 129 | 21 % | 55 % | |
Handicap | 25 | 24 % | 52 % | |
À réclamer | 15 | 13 % | 40 % | |
Listed race | 6 | 17 % | 83 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Hardy | 43 | 2 % | 9 % | 15 % | 102 % | |
Joël Boisnard | 40 | 15 % | 40 % | 116 % | 101 % | |
Michel Dabouis | 32 | 6 % | 13 % | 100 % | 101 % | |
Alain Couétil | 29 | 14 % | 34 % | 149 % | 91 % | |
Etienne d'Andigné | 28 | 21 % | 39 % | 120 % | 111 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Hardy | 43 | 2 % | 9 % | 15 % | 102 % | |
+ Sébastien Hardy | 14 | 7 % | 21 % | 47 % | 162 % |